Size Guide サイズガイド shoes
| Shoes Length (cm) | JP Size |
|---|---|
| 21.5 – 22.0 cm | 4.0 |
| 22.5 – 23.0 cm | 5.0 |
| 23.5 – 24.0 cm | 6.0 |
| 24.5 – 25.0 cm | 7.0 |
| 25.5 – 26.0 cm | 8.0 |
| 26.5 – 27.0 cm | 9.0 |
| 27.5 – 28.0 cm | 10 |
| 28.5 – 29.0 cm | 11 |
カートは空です
数量:
サイズ:
削除
こちらもおすすめ
カートに入れる
| Shoes Length (cm) | JP Size |
|---|---|
| 21.5 – 22.0 cm | 4.0 |
| 22.5 – 23.0 cm | 5.0 |
| 23.5 – 24.0 cm | 6.0 |
| 24.5 – 25.0 cm | 7.0 |
| 25.5 – 26.0 cm | 8.0 |
| 26.5 – 27.0 cm | 9.0 |
| 27.5 – 28.0 cm | 10 |
| 28.5 – 29.0 cm | 11 |
Please select your location